Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Aug 29, 2014 | at | WKU | L | 31-59 | 0-1-0 | 0-0-0 | 3:39 | 17215 | |
| Sep 06, 2014 | VMI | W | 48-7 | 1-1-0 | 0-0-0 | 3 hours | 18311 | ||
| Sep 13, 2014 | INDIANA | W | 45-42 | 2-1-0 | 0-0-0 | 3:50 | 23717 | ||
| Sep 20, 2014 | at | #19 Wisconsin | L | 17-68 | 2-2-0 | 0-0-0 | 3:29 | 79849 | |
| * | Sep 27, 2014 | at | UMass | W | 47-42 | 3-2-0 | 1-0-0 | 3:56 | 17000 |
| * | Oct 04, 2014 | BUFFALO | W | 36-35 | 4-2-0 | 2-0-0 | 3:23 | 17185 | |
| * | Oct 11, 2014 | at | Ohio | W | 31-13 | 5-2-0 | 3-0-0 | 3:40 | 24311 |
| * | Oct 18, 2014 | WESTERN MICHIGAN | L | 14-26 | 5-3-0 | 3-1-0 | 3:08 | 15201 | |
| * | 11/04/2014 | at | Akron | W | 27-10 | 6-3-0 | 4-1-0 | 3:45 | 10348 |
| * | Nov 12, 2014 | KENT STATE | W | 30-20 | 7-3-0 | 5-1-0 | 3:35 | 8417 | |
| * | 11/19/14 | at | Toledo | L | 20-27 | 7-4-0 | 5-2-0 | 3:35 | 17486 |
| * | Nov 28, 2014 | BALL STATE | L | 24-41 | 7-5-0 | 5-3-0 | 3:08 | 8534 | |
| Dec 05, 2014 | vs | Northern Illinois | L | 17-51 | 7-6-0 | 5-3-0 | 3:24 | 15110 | |
| Dec 20, 2014 | vs | South Alabama | W | 33-28 | 8-6-0 | 5-3-0 | 3:46 | 20256 |
| * indicates conference game |
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | BGSU | OPP |
| SCORING | 420 | 469 |
| Points Per Game | 30.0 | 33.5 |
| FIRST DOWNS | 312 | 366 |
| Rushing | 120 | 149 |
| Passing | 159 | 192 |
| Penalty | 33 | 25 |
| RUSHING YARDAGE | 2421 | 2824 |
| Yards gained rushing | 2739 | 3177 |
| Yards lost rushing | 318 | 353 |
| Rushing Attempts | 556 | 569 |
| Average Per Rush | 4.4 | 5.0 |
| Average Per Game | 172.9 | 201.7 |
| TDs Rushing | 30 | 37 |
| PASSING YARDAGE | 3640 | 4080 |
| Comp-Att-Int | 317-547-13 | 353-588-16 |
| Average Per Pass | 6.7 | 6.9 |
| Average Per Catch | 11.5 | 11.6 |
| Average Per Game | 260.0 | 291.4 |
| TDs Passing | 17 | 25 |
| TOTAL OFFENSE | 6061 | 6904 |
| Total Plays | 1103 | 1157 |
| Average Per Play | 5.5 | 6.0 |
| Average Per Game | 432.9 | 493.1 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 62-1288 | 69-1500 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 16-163 | 29-208 |
| INT RETURNS: #-Yards | 16-172 | 13-132 |
| KICK RETURN AVERAGE | 20.8 | 21.7 |
| PUNT RETURN AVERAGE | 10.2 | 7.2 |
| INT RETURN AVERAGE | 10.8 | 10.2 |
| FUMBLES-LOST | 19-10 | 27-17 |
| PENALTIES-Yards | 110-878 | 92-875 |
| Average Per Game | 62.7 | 62.5 |
| PUNTS-Yards | 82-3497 | 72-2837 |
| Average Per Punt | 42.6 | 39.4 |
| Net punt average | 39.4 | 36.0 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 26:12 | 33:48 |
| 3RD-DOWN Conversions | 87/229 | 95/221 |
| 3rd-Down Pct | 38% | 43% |
| 4TH-DOWN Conversions | 7/23 | 10/23 |
| 4th-Down Pct | 30% | 43% |
| SACKS BY-Yards | 28-168 | 28-172 |
| MISC YARDS | -5 | 3 |
| TOUCHDOWNS SCORED | 51 | 62 |
| FIELD GOALS-ATTEMPTS | 23-29 | 13-21 |
| ON-SIDE KICKS | 0-0 | 0-0 |
| RED-ZONE SCORES | (44-53) 83% | (52-67) 78% |
| RED-ZONE TOUCHDOWNS | (27-53) 51% | (41-67) 61% |
| PAT-ATTEMPTS | (45-48) 94% | (58-62) 94% |
| ATTENDANCE | 91365 | 166209 |
| Games/Avg Per Game | 6/15228 | 6/27702 |
| Neutral Site Games | 2/17683 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Bowling Green | 123 | 111 | 86 | 100 | 420 |
| Opponents | 85 | 150 | 117 | 117 | 469 |
Overall Individual Statistics |
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Defensive Statistics |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 11 | MARTIN, Gabe | 14 | 54 | 61 | 115 | 18.0 | - 58 | 2.5 | - 19 | 2 | - 37 | 4 | 6 | 3 | 1 | - 0 | 1 | 1 | . |
| 3 | SUTTON, Brian | 14 | 59 | 45 | 104 | 7.5 | - 25 | 1.0 | - 10 | . | 1 | 1 | . | 2 | - 2 | 3 | . | . | |
| 14 | ADJEI-BARIMAH | 14 | 56 | 26 | 82 | 4.0 | - 20 | 1.5 | - 15 | 1 | - 0 | 11 | 12 | 1 | . | 2 | . | . | |
| 15 | WARD, Ryland | 12 | 47 | 32 | 79 | 1.5 | - 2 | . | 3 | - 32 | 2 | 5 | . | 1 | - 2 | . | . | . | |
| 35 | SANFORD, James | 14 | 39 | 33 | 72 | 4.0 | - 29 | 2.5 | - 21 | . | 4 | 4 | 1 | 1 | - 0 | 2 | . | . | |
| 13 | JOHNSON, Nick | 14 | 53 | 19 | 72 | . | . | 5 | - 63 | 8 | 13 | . | . | . | . | . | |||
| 63 | SCHWIETERMAN | 14 | 20 | 36 | 56 | 8.5 | - 33 | 2.5 | - 8 | . | 1 | 1 | 1 | 2 | - 0 | 1 | . | . | |
| 46 | WALKER, Charlie | 14 | 31 | 21 | 52 | 5.0 | - 20 | 1.0 | - 11 | . | 1 | 1 | 4 | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 43 | THOMAS, Bryan | 14 | 23 | 25 | 48 | 15.0 | - 56 | 8.0 | - 35 | . | 3 | 3 | 5 | . | 5 | . | . | ||
| 18 | TURNER, Dernard | 14 | 24 | 24 | 48 | 2.5 | - 3 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | |||
| 30 | SENN, Paul | 10 | 23 | 22 | 45 | 4.5 | - 13 | 1.0 | - 7 | . | 3 | 3 | 1 | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 33 | ROYSTER, Taylor | 14 | 15 | 26 | 41 | 5.5 | - 13 | 1.0 | - 5 | 1 | - 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | - 0 | . | 1 | . |
| 7 | LYNCH, D.J. | 9 | 15 | 24 | 39 | 4.5 | - 15 | 1.0 | - 9 | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | ||
| 1H | HUNTER, Darrell | 11 | 22 | 10 | 32 | . | . | . | 7 | 7 | . | . | . | . | . | ||||
| 27 | LOCKE, Nate | 14 | 11 | 19 | 30 | 1.5 | - 2 | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | ||
| 9 | GOURDINE, I. | 13 | 9 | 12 | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 88 | MONTGOMERY, K. | 14 | 9 | 11 | 20 | 3.5 | - 11 | 2.0 | - 7 | . | 3 | 3 | 6 | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 16 | VALDEZ, Austin | 13 | 9 | 11 | 20 | 1.0 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 21 | WATSON, Will | 12 | 14 | 5 | 19 | 1.0 | - 3 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 99 | BAIRD, Bryan | 13 | 7 | 12 | 19 | 4.0 | - 18 | 1.0 | - 7 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | ||
| 45 | CROLEY, J. | 12 | 3 | 13 | 16 | 1.5 | - 4 | 1.0 | - 3 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | ||
| 2S | STEPHENS, Clint | 11 | 10 | 5 | 15 | . | . | 4 | - 40 | 8 | 12 | . | 1 | - 16 | . | . | . | ||
| 93 | SMITH, Shannon | 12 | 3 | 9 | 12 | 3.0 | - 6 | 1.0 | - 4 | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 50 | LUNSFORD, Izaah | 13 | 6 | 6 | 12 | 2.0 | - 4 | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | |||
| 61 | BUSH, Terrance | 6 | 3 | 8 | 11 | 1.0 | - 7 | 1.0 | - 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 5 | MOORE, Ronnie | 14 | 4 | 5 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 10 | COBY, Herve | 14 | 7 | 1 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | ||||
| 25 | BALLEW, Nilijah | 10 | 6 | 2 | 8 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | ||||
| 34 | OSBORNE, Victor | 4 | 5 | 3 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 31 | ROBINSON, Matt | 11 | 5 | 3 | 8 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 22 | PHILLIPS, Monti | 9 | 3 | 4 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 47 | BANKS, Aaron | 5 | 3 | 4 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 57 | BARTMAN, Zac | 11 | 2 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 1 | LEWIS, Roger | 14 | 3 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 51 | BROWN, Malik | 6 | 3 | 1 | 4 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 28 | COPPET, Fred | 13 | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2 | GIVENS, Andre | 13 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 26 | MACK, Alfonso | 5 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 42 | POHLMAN, Chris | 14 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 38 | HALE, Ben | 10 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 49 | DAVIDSON, Joe | 14 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 48 | HOHENSTEIN, G. | 12 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 40 | CARTER, D. | 5 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 84 | KLINGERMAN, J. | 3 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 19 | REDDING, Teo | 7 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 71 | MCAULIFFE, Tim | 14 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 24 | BEERY, Trevahn | 2 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 72 | STEWARD, Ben | 14 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 92 | COLVIN, Zach | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | ||||
| Total.......... | 14 | 624 | 548 | 1172 | 99 | - 343 | 28 | - 168 | 16 | - 172 | 67 | 83 | 30 | 17 | - 20 | 18 | 3 | . | |
| Opponents...... | 14 | 572 | 578 | 1150 | 85 | - 285 | 28 | - 172 | 13 | - 132 | 56 | 69 | 27 | 10 | - 10 | 14 | 4 | . | |
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (8-6) | (4-2) | (3-3) | (1-1) |
| CONFERENCE | (5-3) | (2-2) | (3-1) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (3-3) | (2-0) | (0-2) | (1-1) |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ------------ ------------------------ --- ----- ------ Aug 29, 2014 at WKU L 31-59 17215 Sep 06, 2014 VMI W 48-7 18311 Sep 13, 2014 INDIANA W 45-42 23717 Sep 20, 2014 at #19 Wisconsin L 17-68 79849 *Sep 27, 2014 at UMass W 47-42 17000 *Oct 04, 2014 BUFFALO W 36-35 17185 *Oct 11, 2014 at Ohio W 31-13 24311 *Oct 18, 2014 WESTERN MICHIGAN L 14-26 15201 *11/04/2014 at Akron W 27-10 10348 *Nov 12, 2014 KENT STATE W 30-20 8417 *11/19/14 at Toledo L 20-27 17486 *Nov 28, 2014 BALL STATE L 24-41 8534 Dec 05, 2014 vs Northern Illinois L 17-51 15110 Dec 20, 2014 vs South Alabama W 33-28 20256 |
| TEAM STATISTICS | BGSU | OPP |
| FIRST DOWNS | 312 | 366 |
| Rushing | 120 | 149 |
| Passing | 159 | 192 |
| Penalty | 33 | 25 |
| RUSHING YARDAGE | 2421 | 2824 |
| Rushing Attempts | 556 | 569 |
| Average Per Rush | 4.4 | 5.0 |
| Average Per Game | 172.9 | 201.7 |
| TDs Rushing | 30 | 37 |
| PASSING YARDAGE | 3640 | 4080 |
| Comp-Att-Int | 317-547-13 | 353-588-16 |
| Average Per Pass | 6.7 | 6.9 |
| Average Per Catch | 11.5 | 11.6 |
| Average Per Game | 260.0 | 291.4 |
| TDs Passing | 17 | 25 |
| TOTAL OFFENSE | 6061 | 6904 |
| Average Per Play | 5.5 | 6.0 |
| Average Per Game | 432.9 | 493.1 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 62-1288 | 69-1500 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 16-163 | 29-208 |
| INT RETURNS: #-Yards | 16-172 | 13-132 |
| FUMBLES-LOST | 19-10 | 27-17 |
| PENALTIES-Yards | 110-878 | 92-875 |
| PUNTS-AVG | 82-42.6 | 72-39.4 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 26:12 | 33:48 |
| 3RD-DOWN Conversions | 87/229 | 95/221 |
| 4TH-DOWN Conversions | 7/23 | 10/23 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Bowling Green | 123 | 111 | 86 | 100 | 420 |
| Opponents | 85 | 150 | 117 | 117 | 469 |
| RUSHING | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| GREENE, Travis | 12 | 180 | 985 | 36 | 949 | 5.3 | 12 | 75 | 79.1 |
| COPPET, Fred | 13 | 141 | 785 | 21 | 764 | 5.4 | 6 | 69 | 58.8 |
| GIVENS, Andre | 13 | 101 | 495 | 16 | 479 | 4.7 | 8 | 60 | 36.8 |
| KNAPKE, James | 14 | 67 | 279 | 143 | 136 | 2.0 | 2 | 27 | 9.7 |
| MOORE, Ronnie | 14 | 21 | 145 | 16 | 129 | 6.1 | 2 | 31 | 9.2 |
| POHLMAN, Chris | 14 | 11 | 24 | 1 | 23 | 2.1 | 0 | 5 | 1.6 |
| ENGLISH, B. | 5 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2.3 | 0 | 5 | 1.4 |
| BURBRINK, Ryan | 14 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0.4 |
| LEWIS, Roger | 14 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | -0.2 |
| TEAM | 10 | 12 | 0 | 21 | -21 | -1.8 | 0 | 0 | -2.1 |
| JOHNSON, Matt | 1 | 6 | 5 | 27 | -22 | -3.7 | 0 | 4 | -22.0 |
| CALLAWAY, Cody | 6 | 12 | 8 | 34 | -26 | -2.2 | 0 | 4 | -4.3 |
| Total.......... | 14 | 556 | 2739 | 318 | 2421 | 4.4 | 30 | 75 | 172.9 |
| Opponents...... | 14 | 569 | 3177 | 353 | 2824 | 5.0 | 37 | 91 | 201.7 |
| PASSING | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yards | TD | Long | Avg/G |
| KNAPKE, James | 14 | 118.4 | 280-483-12 | 58.0 | 3173 | 15 | 82 | 226.6 |
| JOHNSON, Matt | 1 | 151.9 | 25-36-0 | 69.4 | 314 | 1 | 41 | 314.0 |
| CALLAWAY, Cody | 6 | 100.6 | 12-26-1 | 46.2 | 153 | 1 | 32 | 25.5 |
| BURBRINK, Ryan | 14 | 0.0 | 0-1-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| MOORE, Ronnie | 14 | 0.0 | 0-1-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total.......... | 14 | 119.4 | 317-547-13 | 58.0 | 3640 | 17 | 82 | 260.0 |
| Opponents...... | 14 | 126.9 | 353-588-16 | 60.0 | 4080 | 25 | 80 | 291.4 |
| RECEIVING | GP | No. | Yards | Avg | TD | Long | Avg/G |
| LEWIS, Roger | 14 | 73 | 1094 | 15.0 | 7 | 82 | 78.1 |
| BURBRINK, Ryan | 14 | 64 | 758 | 11.8 | 3 | 45 | 54.1 |
| MOORE, Ronnie | 14 | 56 | 690 | 12.3 | 5 | 42 | 49.3 |
| DIETER, Gehrig | 9 | 35 | 460 | 13.1 | 1 | 53 | 51.1 |
| JACKSON, Heath | 14 | 34 | 270 | 7.9 | 0 | 30 | 19.3 |
| GREENE, Travis | 12 | 27 | 175 | 6.5 | 1 | 27 | 14.6 |
| COBY, Herve | 14 | 7 | 56 | 8.0 | 0 | 22 | 4.0 |
| COPPET, Fred | 13 | 7 | 26 | 3.7 | 0 | 18 | 2.0 |
| REDDING, Teo | 7 | 5 | 59 | 11.8 | 0 | 43 | 8.4 |
| GIVENS, Andre | 13 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 7 | 0.7 |
| KLINGERMAN, J. | 3 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 11 | 7.0 |
| POHLMAN, Chris | 14 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 9 | 0.8 |
| ROOP, Trevor | 2 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 5.0 |
| GREENE, Trenton | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1.0 |
| Total.......... | 14 | 317 | 3640 | 11.5 | 17 | 82 | 260.0 |
| Opponents...... | 14 | 353 | 4080 | 11.6 | 25 | 80 | 291.4 |
| FIELD GOALS | Made-Att | Pct | 01-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | Long | Blkd |
| TATE, Tyler | 23-29 | 79.3 | 0-1 | 8-9 | 10-12 | 4-5 | 1-2 | 52 | 2 |
| PATs | |||||||||
| SCORING | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
| TATE, Tyler | 0 | 23-29 | 45-48 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 114 |
| GREENE, Travis | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 78 |
| GIVENS, Andre | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 48 |
| MOORE, Ronnie | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 42 |
| LEWIS, Roger | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 42 |
| COPPET, Fred | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 36 |
| BURBRINK, Ryan | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 24 |
| KNAPKE, James | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0 | 12 |
| DIETER, Gehrig | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| STEPHENS, Clint | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| COBY, Herve | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| ROYSTER, Taylor | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| ADJEI-BARIMAH | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 51 | 23-29 | 45-48 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0 | 420 |
| Opponents...... | 62 | 13-21 | 58-62 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 469 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| JOHNSON, Nick | 5 | 63 | 12.6 | 0 | 41 |
| STEPHENS, Clint | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 40 |
| WARD, Ryland | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 19 |
| MARTIN, Gabe | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 37 |
| ADJEI-BARIMAH | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| ROYSTER, Taylor | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 16 | 172 | 10.8 | 0 | 41 |
| Opponents...... | 13 | 132 | 10.2 | 0 | 43 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | 50+ | Blkd |
| DAVIDSON, Joe | 82 | 3497 | 42.6 | 78 | 3 | 24 | 24 | 14 | 0 |
| Total.......... | 82 | 3497 | 42.6 | 78 | 3 | 24 | 24 | 14 | 0 |
| Opponents...... | 72 | 2837 | 39.4 | 66 | 4 | 21 | 26 | 8 | 1 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| BURBRINK, Ryan | 13 | 127 | 9.8 | 1 | 75 |
| REDDING, Teo | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| COBY, Herve | 1 | 29 | 29.0 | 1 | 14 |
| Total.......... | 16 | 163 | 10.2 | 2 | 75 |
| Opponents...... | 29 | 208 | 7.2 | 0 | 40 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| MOORE, Ronnie | 20 | 424 | 21.2 | 0 | 41 |
| STEPHENS, Clint | 19 | 462 | 24.3 | 1 | 96 |
| GIVENS, Andre | 8 | 163 | 20.4 | 0 | 40 |
| SMITH, Shannon | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 13 |
| COBY, Herve | 3 | 59 | 19.7 | 0 | 23 |
| VALDEZ, Austin | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 30 |
| SUTTON, Brian | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 |
| ROLF, Clay | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 26 |
| COPPET, Fred | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| ENGLISH, B. | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| BURBRINK, Ryan | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Total.......... | 62 | 1288 | 20.8 | 1 | 96 |
| Opponents...... | 69 | 1500 | 21.7 | 0 | 77 |
| ALL PURPOSE | GP | Rush | Rcv | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
| MOORE, Ronnie | 14 | 129 | 690 | 0 | 424 | 0 | 1243 | 88.8 |
| GREENE, Travis | 12 | 949 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 93.7 |
| LEWIS, Roger | 14 | -3 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 77.9 |
| BURBRINK, Ryan | 14 | 6 | 758 | 127 | 21 | 0 | 912 | 65.1 |
| COPPET, Fred | 13 | 764 | 26 | 0 | 20 | 0 | 810 | 62.3 |
| Total.......... | 14 | 2421 | 3640 | 163 | 1288 | 172 | 7684 | 548.9 |
| Opponents...... | 14 | 2824 | 4080 | 208 | 1500 | 132 | 8744 | 624.6 |
| TOTAL OFFENSE | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| KNAPKE, James | 14 | 550 | 136 | 3173 | 3309 | 236.4 |
| GREENE, Travis | 12 | 180 | 949 | 0 | 949 | 79.1 |
| COPPET, Fred | 13 | 141 | 764 | 0 | 764 | 58.8 |
| GIVENS, Andre | 13 | 101 | 479 | 0 | 479 | 36.8 |
| JOHNSON, Matt | 1 | 42 | -22 | 314 | 292 | 292.0 |
| Total.......... | 14 | 1103 | 2421 | 3640 | 6061 | 432.9 |
| Opponents...... | 14 | 1157 | 2824 | 4080 | 6904 | 493.1 |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 11 | MARTIN, Gabe | 14 | 54 | 61 | 115 | 18.0 | - 58 | 2.5 | - 19 | 2 | - 37 | 4 | 6 | 3 | 1 | - 0 | 1 | 1 | . |
| 3 | SUTTON, Brian | 14 | 59 | 45 | 104 | 7.5 | - 25 | 1.0 | - 10 | . | 1 | 1 | . | 2 | - 2 | 3 | . | . | |
| 14 | ADJEI-BARIMAH | 14 | 56 | 26 | 82 | 4.0 | - 20 | 1.5 | - 15 | 1 | - 0 | 11 | 12 | 1 | . | 2 | . | . | |
| 15 | WARD, Ryland | 12 | 47 | 32 | 79 | 1.5 | - 2 | . | 3 | - 32 | 2 | 5 | . | 1 | - 2 | . | . | . | |
| 13 | JOHNSON, Nick | 14 | 53 | 19 | 72 | . | . | 5 | - 63 | 8 | 13 | . | . | . | . | . | |||
| Total.......... | 14 | 624 | 548 | 1172 | 99 | - 343 | 28 | - 168 | 16 | - 172 | 67 | 83 | 30 | 17 | - 20 | 18 | 3 | . | |
| Opponents...... | 14 | 572 | 578 | 1150 | 85 | - 285 | 28 | - 172 | 13 | - 132 | 56 | 69 | 27 | 10 | - 10 | 14 | 4 | . | |
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 38 | GIVENS, Andre vs Kent State (Nov 12, 2014) |
| Yards Rushing | 159 | GREENE, Travis vs Ball State (Nov 28, 2014) |
| TD Rushes | 2 | GREENE, Travis vs VMI (Sep 06, 2014) |
| GREENE, Travis at UMass (Sep 27, 2014) | ||
| GIVENS, Andre vs Western Michigan (Oct 18, 2014) | ||
| GIVENS, Andre vs Kent State (Nov 12, 2014) | ||
| GREENE, Travis vs South Alabama (Dec 20, 2014) | ||
| Long Rush | 75 | GREENE, Travis vs Ball State (Nov 28, 2014) |
| Pass attempts | 73 | KNAPKE, James vs Indiana (Sep 13, 2014) |
| Pass completions | 46 | KNAPKE, James vs Indiana (Sep 13, 2014) |
| Yards Passing | 443 | KNAPKE, James at UMass (Sep 27, 2014) |
| TD Passes | 3 | KNAPKE, James vs Indiana (Sep 13, 2014) |
| KNAPKE, James at UMass (Sep 27, 2014) | ||
| Long Pass | 82 | KNAPKE, James vs Kent State (Nov 12, 2014) |
| Receptions | 16 | LEWIS, Roger vs Indiana (Sep 13, 2014) |
| Yards Receiving | 178 | MOORE, Ronnie vs Buffalo (Oct 04, 2014) |
| TD Receptions | 2 | LEWIS, Roger vs South Alabama (Dec 20, 2014) |
| Long Reception | 82 | LEWIS, Roger vs Kent State (Nov 12, 2014) |
| Field Goals | 4 | TATE, Tyler vs Indiana (Sep 13, 2014) |
| Long Field Goal | 52 | TATE, Tyler at WKU (Aug 29, 2014) |
| Punts | 11 | DAVIDSON, Joe at Wisconsin (Sep 20, 2014) |
| Punting Avg | 60.5 | DAVIDSON, Joe vs Ball State (Nov 28, 2014) |
| Long Punt | 78 | DAVIDSON, Joe vs Ball State (Nov 28, 2014) |
| Punts inside 20 | 4 | DAVIDSON, Joe at Ohio (Oct 11, 2014) |
