Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Aug 30, 2014 | MARSHALL | L | 27-42 | 0-1-0 | 0-0-0 | 3:42 | 19005 | ||
| Sep 06, 2014 | EKU | L | 10-17 | 0-2-0 | 0-0-0 | 3:26 | 16670 | ||
| Sep 13, 2014 | at | Michigan | L | 10-34 | 0-3-0 | 0-0-0 | 3:02 | 102824 | |
| 09/20/14 | at | Cincinnati | L | 24-31 | 0-4-0 | 0-0-0 | 3:30 | 41926 | |
| * | Sep 27, 2014 | at | Buffalo | L | 27-35 | 0-5-0 | 0-1-0 | 3:39 | 20841 |
| * | Oct 04, 2014 | UMASS | W | 42-41 | 1-5-0 | 1-1-0 | 3:51 | 15970 | |
| * | 10/11/2014 | at | Akron | L | 19-29 | 1-6-0 | 1-2-0 | 3:28 | 8223 |
| * | Oct 18, 2014 | at | Northern Illinois | L | 41-51 | 1-7-0 | 1-3-0 | 3:13 | 11211 |
| * | Oct 25, 2014 | KENT STATE | W | 10-3 | 2-7-0 | 2-3-0 | 3:04 | 22792 | |
| * | Nov 01, 2014 | WESTERN MICHIGAN | L | 10-41 | 2-8-0 | 2-4-0 | 3:03 | 9045 | |
| * | Nov 15, 2014 | at | Central Michigan | L | 27-34 | 2-9-0 | 2-5-0 | 3:14 | 7689 |
| * | Nov 25, 2014 | OHIO | L | 21-24 | 2-10-0 | 2-6-0 | 3:13 | 11956 |
| * indicates conference game |
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | MU | OPP |
| SCORING | 268 | 382 |
| Points Per Game | 22.3 | 31.8 |
| FIRST DOWNS | 246 | 278 |
| Rushing | 74 | 123 |
| Passing | 148 | 130 |
| Penalty | 24 | 25 |
| RUSHING YARDAGE | 1171 | 2399 |
| Yards gained rushing | 1591 | 2604 |
| Yards lost rushing | 420 | 205 |
| Rushing Attempts | 358 | 472 |
| Average Per Rush | 3.3 | 5.1 |
| Average Per Game | 97.6 | 199.9 |
| TDs Rushing | 11 | 24 |
| PASSING YARDAGE | 3333 | 2812 |
| Comp-Att-Int | 226-468-10 | 242-392-11 |
| Average Per Pass | 7.1 | 7.2 |
| Average Per Catch | 14.7 | 11.6 |
| Average Per Game | 277.8 | 234.3 |
| TDs Passing | 23 | 23 |
| TOTAL OFFENSE | 4504 | 5211 |
| Total Plays | 826 | 864 |
| Average Per Play | 5.5 | 6.0 |
| Average Per Game | 375.3 | 434.2 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 44-857 | 45-892 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 15-111 | 23-112 |
| INT RETURNS: #-Yards | 11-59 | 10-172 |
| KICK RETURN AVERAGE | 19.5 | 19.8 |
| PUNT RETURN AVERAGE | 7.4 | 4.9 |
| INT RETURN AVERAGE | 5.4 | 17.2 |
| FUMBLES-LOST | 19-10 | 19-11 |
| PENALTIES-Yards | 95-739 | 66-621 |
| Average Per Game | 61.6 | 51.8 |
| PUNTS-Yards | 65-2606 | 49-2032 |
| Average Per Punt | 40.1 | 41.5 |
| Net punt average | 36.8 | 36.3 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 29:07 | 30:53 |
| 3RD-DOWN Conversions | 56/163 | 64/150 |
| 3rd-Down Pct | 34% | 43% |
| 4TH-DOWN Conversions | 8/23 | 8/15 |
| 4th-Down Pct | 35% | 53% |
| SACKS BY-Yards | 17-97 | 43-287 |
| MISC YARDS | -24 | 0 |
| TOUCHDOWNS SCORED | 35 | 50 |
| FIELD GOALS-ATTEMPTS | 9-13 | 12-15 |
| ON-SIDE KICKS | 0-1 | 0-0 |
| RED-ZONE SCORES | (29-40) 73% | (48-57) 84% |
| RED-ZONE TOUCHDOWNS | (24-40) 60% | (37-57) 65% |
| PAT-ATTEMPTS | (31-32) 97% | (44-48) 92% |
| ATTENDANCE | 95438 | 192714 |
| Games/Avg Per Game | 6/15906 | 6/32119 |
| Neutral Site Games | 0/0 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Miami | 42 | 112 | 58 | 56 | 268 |
| Opponents | 97 | 129 | 75 | 81 | 382 |
Overall Individual Statistics |
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Defensive Statistics |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 24 | HARDING, Heath | 12 | 74 | 24 | 98 | 3.0 | - 5 | . | 2 | - 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 46 | DONLAN, Joe | 12 | 48 | 29 | 77 | 6.0 | - 33 | 3.0 | - 29 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | ||
| 27 | JONES, Jarrell | 9 | 48 | 27 | 75 | 1.5 | - 8 | . | . | 2 | 2 | 1 | 3 | - 5 | 1 | . | . | ||
| 2 | ROLLINS, Q. | 12 | 53 | 19 | 72 | 4.0 | - 8 | . | 7 | - 35 | 9 | 16 | 1 | . | 1 | . | . | ||
| 43 | KERN, Kent | 9 | 46 | 23 | 69 | 8.0 | - 24 | 2.0 | - 12 | . | 3 | 3 | 1 | 1 | - 8 | 1 | . | . | |
| 95 | ALBRIGHT, B. | 12 | 33 | 22 | 55 | 8.0 | - 34 | 6.0 | - 32 | . | 1 | 1 | 8 | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 91 | JONES, J'Terius | 12 | 31 | 19 | 50 | 8.5 | - 27 | 5.0 | - 21 | . | 2 | 2 | 2 | 3 | - 0 | 1 | . | . | |
| 99 | WINTERS, M. | 12 | 24 | 13 | 37 | 2.5 | - 6 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | |||
| 34 | CLIFTON, Tre | 12 | 22 | 13 | 35 | 1.5 | - 5 | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 3 | . | . | |||
| 23 | WOOD, Lo | 12 | 19 | 13 | 32 | 2.0 | - 4 | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | |||
| 21 | TAYLOR, M. | 12 | 22 | 8 | 30 | 1.0 | - 1 | . | 1 | - 13 | 9 | 10 | . | . | . | . | . | ||
| 51 | DOOLEY, Josh | 12 | 14 | 11 | 25 | 1.0 | - 3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | |||
| 58 | ROUSHER, Jimmy | 12 | 13 | 11 | 24 | 3.0 | - 4 | . | . | 2 | 2 | 3 | . | . | . | . | |||
| 3 | YOUNG, Kenny | 6 | 10 | 11 | 21 | 0.5 | - 2 | . | 1 | - 11 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | ||
| 14 | MASTIN, Jay | 10 | 11 | 10 | 21 | 0.5 | - 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | |||
| 92 | WAMULUMBA, M. | 9 | 10 | 4 | 14 | 2.0 | - 4 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 32 | SMIERCIAK, Z. | 6 | 10 | 3 | 13 | 1.0 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 55 | ALLEN, Ikeem | 12 | 4 | 4 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 11 | REID, Tony | 12 | 3 | 5 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 29 | ANDERSON, Randy | 12 | 4 | 3 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 20 | McGINNIS, Spenc | 10 | 4 | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 37 | NIEMIEC, Grant | 12 | 4 | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 30 | OKAFOR, Buchi | 12 | 2 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 28 | BIRDSALL, Bert | 9 | 2 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 47 | GERBUS, Nate | 5 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 85 | JENKINS, A. | 12 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 96 | JOHNSON, Jalen | 7 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | - 3 | 1.0 | - 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 31 | DUPUY, C. | 4 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 53 | DAVIS, Terry | 6 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 38 | TUCKER, Tyler | 1 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 82 | SMITH, Ryan | 12 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 12 | HENDRIX, Andrew | 12 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | ||||
| 9 | FRAZIER, David | 12 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 65 | BROWN, Trevan | 12 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 13 | PATTERSON, K. | 12 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 97 | JOHNSON, Tim | 10 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 71 | LEWIS, Zach | 12 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 5 | SCOTT, Dawan | 10 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 84 | WELCH, Alex | 10 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| 88 | MURPHY, Jared | 12 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 36 | MOSES, Paul | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| Total.......... | 12 | 525 | 292 | 817 | 55 | - 173 | 17 | - 97 | 11 | - 59 | 37 | 48 | 23 | 11 | - 13 | 10 | . | . | |
| Opponents...... | 12 | 450 | 232 | 682 | 71 | - 369 | 43 | - 287 | 10 | - 172 | 62 | 72 | 50 | 10 | - 24 | 12 | 1 | 1 | |
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (2-10) | (2-4) | (0-6) | (0-0) |
| CONFERENCE | (2-6) | (2-2) | (0-4) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (0-4) | (0-2) | (0-2) | (0-0) |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ------------ ------------------------ --- ----- ------ Aug 30, 2014 MARSHALL L 27-42 19005 Sep 06, 2014 EKU L 10-17 16670 Sep 13, 2014 at Michigan L 10-34 102824 09/20/14 at Cincinnati L 24-31 41926 *Sep 27, 2014 at Buffalo L 27-35 20841 *Oct 04, 2014 UMASS W 42-41 15970 *10/11/2014 at Akron L 19-29 8223 *Oct 18, 2014 at Northern Illinois L 41-51 11211 *Oct 25, 2014 KENT STATE W 10-3 22792 *Nov 01, 2014 WESTERN MICHIGAN L 10-41 9045 *Nov 15, 2014 at Central Michigan L 27-34 7689 *Nov 25, 2014 OHIO L 21-24 11956 |
| TEAM STATISTICS | MU | OPP |
| FIRST DOWNS | 246 | 278 |
| Rushing | 74 | 123 |
| Passing | 148 | 130 |
| Penalty | 24 | 25 |
| RUSHING YARDAGE | 1171 | 2399 |
| Rushing Attempts | 358 | 472 |
| Average Per Rush | 3.3 | 5.1 |
| Average Per Game | 97.6 | 199.9 |
| TDs Rushing | 11 | 24 |
| PASSING YARDAGE | 3333 | 2812 |
| Comp-Att-Int | 226-468-10 | 242-392-11 |
| Average Per Pass | 7.1 | 7.2 |
| Average Per Catch | 14.7 | 11.6 |
| Average Per Game | 277.8 | 234.3 |
| TDs Passing | 23 | 23 |
| TOTAL OFFENSE | 4504 | 5211 |
| Average Per Play | 5.5 | 6.0 |
| Average Per Game | 375.3 | 434.2 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 44-857 | 45-892 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 15-111 | 23-112 |
| INT RETURNS: #-Yards | 11-59 | 10-172 |
| FUMBLES-LOST | 19-10 | 19-11 |
| PENALTIES-Yards | 95-739 | 66-621 |
| PUNTS-AVG | 65-40.1 | 49-41.5 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 29:07 | 30:53 |
| 3RD-DOWN Conversions | 56/163 | 64/150 |
| 4TH-DOWN Conversions | 8/23 | 8/15 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Miami | 42 | 112 | 58 | 56 | 268 |
| Opponents | 97 | 129 | 75 | 81 | 382 |
| RUSHING | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| SCOTT, Dawan | 10 | 74 | 409 | 25 | 384 | 5.2 | 2 | 61 | 38.4 |
| HENDRIX, Andrew | 12 | 157 | 667 | 343 | 324 | 2.1 | 6 | 26 | 27.0 |
| McGINNIS, Spenc | 10 | 64 | 249 | 3 | 246 | 3.8 | 0 | 14 | 24.6 |
| MCRAE IV, Fred | 11 | 10 | 77 | 9 | 68 | 6.8 | 0 | 30 | 6.2 |
| TREADWELL, S. | 9 | 15 | 59 | 4 | 55 | 3.7 | 0 | 15 | 6.1 |
| MOSES, Paul | 5 | 10 | 34 | 2 | 32 | 3.2 | 1 | 18 | 6.4 |
| MURPHY, Jared | 12 | 10 | 41 | 13 | 28 | 2.8 | 2 | 11 | 2.3 |
| WASHINGTON, D. | 3 | 4 | 15 | 0 | 15 | 3.8 | 0 | 6 | 5.0 |
| NIEMIEC, Grant | 12 | 2 | 11 | 0 | 11 | 5.5 | 0 | 7 | 0.9 |
| KUMMER, Drew | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3.5 | 0 | 5 | 3.5 |
| FRAZIER, David | 12 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 0 | 2 | 0.4 |
| WILLIAMS, R. | 12 | 5 | 17 | 13 | 4 | 0.8 | 0 | 10 | 0.3 |
| TEAM | 3 | 4 | 0 | 8 | -8 | -2.0 | 0 | 0 | -2.7 |
| Total.......... | 12 | 358 | 1591 | 420 | 1171 | 3.3 | 11 | 61 | 97.6 |
| Opponents...... | 12 | 472 | 2604 | 205 | 2399 | 5.1 | 24 | 55 | 199.9 |
| PASSING | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yards | TD | Long | Avg/G |
| HENDRIX, Andrew | 12 | 121.3 | 222-458-9 | 48.5 | 3280 | 23 | 74 | 273.3 |
| KUMMER, Drew | 2 | 64.5 | 4-10-1 | 40.0 | 53 | 0 | 18 | 26.5 |
| Total.......... | 12 | 120.1 | 226-468-10 | 48.3 | 3333 | 23 | 74 | 277.8 |
| Opponents...... | 12 | 135.7 | 242-392-11 | 61.7 | 2812 | 23 | 61 | 234.3 |
| RECEIVING | GP | No. | Yards | Avg | TD | Long | Avg/G |
| FRAZIER, David | 12 | 59 | 949 | 16.1 | 5 | 74 | 79.1 |
| MURPHY, Jared | 12 | 42 | 600 | 14.3 | 4 | 40 | 50.0 |
| WILLIAMS, R. | 12 | 35 | 682 | 19.5 | 3 | 61 | 56.8 |
| WELCH, Alex | 10 | 24 | 312 | 13.0 | 2 | 32 | 31.2 |
| MARTIN, Sam | 12 | 22 | 321 | 14.6 | 5 | 43 | 26.8 |
| SCOTT, Dawan | 10 | 18 | 169 | 9.4 | 4 | 21 | 16.9 |
| McGINNIS, Spenc | 10 | 8 | 99 | 12.4 | 0 | 23 | 9.9 |
| MCRAE IV, Fred | 11 | 8 | 60 | 7.5 | 0 | 18 | 5.5 |
| SMITH, Ryan | 12 | 5 | 88 | 17.6 | 0 | 34 | 7.3 |
| JENKINS, A. | 12 | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 17 | 2.9 |
| SHISSO, Sam | 8 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 1.2 |
| DAVID, Orlando | 4 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 2.0 |
| Total.......... | 12 | 226 | 3333 | 14.7 | 23 | 74 | 277.8 |
| Opponents...... | 12 | 242 | 2812 | 11.6 | 23 | 61 | 234.3 |
| FIELD GOALS | Made-Att | Pct | 01-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | Long | Blkd |
| PATTERSON, K. | 9-13 | 69.2 | 0-0 | 5-7 | 0-2 | 3-3 | 1-1 | 52 | 1 |
| PATs | |||||||||
| SCORING | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
| PATTERSON, K. | 0 | 9-13 | 31-32 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 58 |
| MURPHY, Jared | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 36 |
| HENDRIX, Andrew | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 36 |
| SCOTT, Dawan | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 36 |
| MARTIN, Sam | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| FRAZIER, David | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| WILLIAMS, R. | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| WELCH, Alex | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| ROLLINS, Q. | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| MOSES, Paul | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Total.......... | 35 | 9-13 | 31-32 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 268 |
| Opponents...... | 50 | 12-15 | 44-48 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 382 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| ROLLINS, Q. | 7 | 35 | 5.0 | 1 | 27 |
| HARDING, Heath | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TAYLOR, M. | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| YOUNG, Kenny | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Total.......... | 11 | 59 | 5.4 | 1 | 27 |
| Opponents...... | 10 | 172 | 17.2 | 1 | 55 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | 50+ | Blkd |
| KOCH, Christian | 65 | 2606 | 40.1 | 60 | 5 | 22 | 15 | 5 | 0 |
| Total.......... | 65 | 2606 | 40.1 | 60 | 5 | 22 | 15 | 5 | 0 |
| Opponents...... | 49 | 2032 | 41.5 | 64 | 7 | 15 | 14 | 9 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| FRAZIER, David | 10 | 69 | 6.9 | 0 | 31 |
| MCRAE IV, Fred | 5 | 42 | 8.4 | 0 | 54 |
| Total.......... | 15 | 111 | 7.4 | 0 | 54 |
| Opponents...... | 23 | 112 | 4.9 | 0 | 23 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| MCRAE IV, Fred | 18 | 378 | 21.0 | 0 | 74 |
| SCOTT, Dawan | 12 | 276 | 23.0 | 0 | 54 |
| McGINNIS, Spenc | 8 | 118 | 14.8 | 0 | 24 |
| TREADWELL, S. | 5 | 73 | 14.6 | 0 | 20 |
| HARDING, Heath | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Total.......... | 44 | 857 | 19.5 | 0 | 74 |
| Opponents...... | 45 | 892 | 19.8 | 2 | 93 |
| ALL PURPOSE | GP | Rush | Rcv | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
| FRAZIER, David | 12 | 5 | 949 | 69 | 0 | 0 | 1023 | 85.2 |
| SCOTT, Dawan | 10 | 384 | 169 | 0 | 276 | 0 | 829 | 82.9 |
| WILLIAMS, R. | 12 | 4 | 682 | 0 | 0 | 0 | 686 | 57.2 |
| MURPHY, Jared | 12 | 28 | 600 | 0 | 0 | 0 | 628 | 52.3 |
| MCRAE IV, Fred | 11 | 68 | 60 | 42 | 378 | 0 | 548 | 49.8 |
| Total.......... | 12 | 1171 | 3333 | 111 | 857 | 59 | 5531 | 460.9 |
| Opponents...... | 12 | 2399 | 2812 | 112 | 892 | 172 | 6387 | 532.2 |
| TOTAL OFFENSE | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| HENDRIX, Andrew | 12 | 615 | 324 | 3280 | 3604 | 300.3 |
| SCOTT, Dawan | 10 | 74 | 384 | 0 | 384 | 38.4 |
| McGINNIS, Spenc | 10 | 64 | 246 | 0 | 246 | 24.6 |
| MCRAE IV, Fred | 11 | 10 | 68 | 0 | 68 | 6.2 |
| KUMMER, Drew | 2 | 12 | 7 | 53 | 60 | 30.0 |
| Total.......... | 12 | 826 | 1171 | 3333 | 4504 | 375.3 |
| Opponents...... | 12 | 864 | 2399 | 2812 | 5211 | 434.2 |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 24 | HARDING, Heath | 12 | 74 | 24 | 98 | 3.0 | - 5 | . | 2 | - 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 46 | DONLAN, Joe | 12 | 48 | 29 | 77 | 6.0 | - 33 | 3.0 | - 29 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | ||
| 27 | JONES, Jarrell | 9 | 48 | 27 | 75 | 1.5 | - 8 | . | . | 2 | 2 | 1 | 3 | - 5 | 1 | . | . | ||
| 2 | ROLLINS, Q. | 12 | 53 | 19 | 72 | 4.0 | - 8 | . | 7 | - 35 | 9 | 16 | 1 | . | 1 | . | . | ||
| 43 | KERN, Kent | 9 | 46 | 23 | 69 | 8.0 | - 24 | 2.0 | - 12 | . | 3 | 3 | 1 | 1 | - 8 | 1 | . | . | |
| Total.......... | 12 | 525 | 292 | 817 | 55 | - 173 | 17 | - 97 | 11 | - 59 | 37 | 48 | 23 | 11 | - 13 | 10 | . | . | |
| Opponents...... | 12 | 450 | 232 | 682 | 71 | - 369 | 43 | - 287 | 10 | - 172 | 62 | 72 | 50 | 10 | - 24 | 12 | 1 | 1 | |
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 20 | HENDRIX, Andrew vs MARSHALL (Aug 30, 2014) |
| Yards Rushing | 104 | HENDRIX, Andrew vs Kent State (Oct 25, 2014) |
| TD Rushes | 3 | HENDRIX, Andrew at Northern Illinois (Oct 18, 2014) |
| Long Rush | 61 | SCOTT, Dawan at Buffalo (Sep 27, 2014) |
| Pass attempts | 58 | HENDRIX, Andrew vs UMass (Oct 04, 2014) |
| Pass completions | 32 | HENDRIX, Andrew vs UMass (Oct 04, 2014) |
| Yards Passing | 437 | HENDRIX, Andrew vs UMass (Oct 04, 2014) |
| TD Passes | 4 | HENDRIX, Andrew vs UMass (Oct 04, 2014) |
| Long Pass | 74 | HENDRIX, Andrew at Cincinnati (09/20/14) |
| Receptions | 9 | FRAZIER, David at Akron (10/11/2014) |
| Yards Receiving | 162 | FRAZIER, David at Cincinnati (09/20/14) |
| TD Receptions | 4 | MARTIN, Sam vs UMass (Oct 04, 2014) |
| Long Reception | 74 | FRAZIER, David at Cincinnati (09/20/14) |
| Field Goals | 2 | PATTERSON, K. vs MARSHALL (Aug 30, 2014) |
| PATTERSON, K. at Central Michigan (Nov 15, 2014) | ||
| Long Field Goal | 52 | PATTERSON, K. vs Western Michigan (Nov 01, 2014) |
| Punts | 8 | KOCH, Christian at Michigan (Sep 13, 2014) |
| KOCH, Christian at Buffalo (Sep 27, 2014) | ||
| KOCH, Christian vs Ohio (Nov 25, 2014) | ||
| Punting Avg | 48.8 | KOCH, Christian vs MARSHALL (Aug 30, 2014) |
| Long Punt | 60 | KOCH, Christian vs MARSHALL (Aug 30, 2014) |
| Punts inside 20 | 3 | KOCH, Christian at Buffalo (Sep 27, 2014) |
| KOCH, Christian vs Ohio (Nov 25, 2014) | ||
| Long Punt Return | 54 | MCRAE IV, Fred vs MARSHALL (Aug 30, 2014) |
| Long Kickoff Return | 74 | MCRAE IV, Fred vs Western Michigan (Nov 01, 2014) |
| Tackles | 16 | HARDING, Heath at Northern Illinois (Oct 18, 2014) |
| Sacks | 2.0 | KERN, Kent vs MARSHALL (Aug 30, 2014) |
| Tackles For Loss | 2.0 | KERN, Kent vs MARSHALL (Aug 30, 2014) |
| JONES, J'Terius vs MARSHALL (Aug 30, 2014) | ||
| ROUSHER, Jimmy at Buffalo (Sep 27, 2014) | ||
| WINTERS, M. at Buffalo (Sep 27, 2014) | ||
| WAMULUMBA, M. at Akron (10/11/2014) | ||
| ALBRIGHT, B. at Akron (10/11/2014) | ||
| ROLLINS, Q. at Northern Illinois (Oct 18, 2014) | ||
| KERN, Kent at Northern Illinois (Oct 18, 2014) | ||
| DONLAN, Joe vs Ohio (Nov 25, 2014) | ||
| Interceptions | 2 | ROLLINS, Q. at Cincinnati (09/20/14) |
| ROLLINS, Q. vs Ohio (Nov 25, 2014) |
TEAM GAME HIGHS
| Rushes | 44 | at Cincinnati (09/20/14) |
| Yards Rushing | 168 | at Northern Illinois (Oct 18, 2014) |
| Yards Per Rush | 6.0 | at Buffalo (Sep 27, 2014) |
| TD Rushes | 4 | at Northern Illinois (Oct 18, 2014) |
| Pass attempts | 58 | vs UMass (Oct 04, 2014) |
| Pass completions | 32 | vs UMass (Oct 04, 2014) |
| Yards Passing | 437 | vs UMass (Oct 04, 2014) |
| Yards Per Pass | 10.1 | at Cincinnati (09/20/14) |
| TD Passes | 4 | vs UMass (Oct 04, 2014) |
| Total Plays | 90 | vs EKU (Sep 06, 2014) |
| Total Offense | 557 | vs UMass (Oct 04, 2014) |
| Yards Per Play | 7.1 | at Northern Illinois (Oct 18, 2014) |
| Points | 42 | vs UMass (Oct 04, 2014) |
| Sacks By | 4 | vs MARSHALL (Aug 30, 2014) |
| First Downs | 31 | vs UMass (Oct 04, 2014) |
| Penalties | 12 | vs MARSHALL (Aug 30, 2014) |
| at Akron (10/11/2014) | ||
| Penalty Yards | 107 | vs MARSHALL (Aug 30, 2014) |
| Turnovers | 6 | vs EKU (Sep 06, 2014) |
| Interceptions By | 3 | vs Ohio (Nov 25, 2014) |
| Punts | 8 | at Michigan (Sep 13, 2014) |
| at Buffalo (Sep 27, 2014) | ||
| vs Ohio (Nov 25, 2014) | ||
| Punting Avg | 48.8 | vs MARSHALL (Aug 30, 2014) |
| Long Punt | 60 | vs MARSHALL (Aug 30, 2014) |
| Punts inside 20 | 3 | at Buffalo (Sep 27, 2014) |
| vs Ohio (Nov 25, 2014) | ||
| Long Punt Return | 54 | vs MARSHALL (Aug 30, 2014) |
OPPONENT INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 36 | TAYLOR, Anthone, at Buffalo (Sep 27, 2014) |
| Yards Rushing | 222 | TAYLOR, Anthone, at Buffalo (Sep 27, 2014) |
| TD Rushes | 3 | TAYLOR, Anthone, at Buffalo (Sep 27, 2014) |
