Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Aug 28, 2014 | PRESBYTERIAN | W | 55-3 | 1-0-0 | 0-0-0 | 3:01 | 12398 | ||
| Sep 06, 2014 | at | Northwestern | W | 23-15 | 2-0-0 | 0-0-0 | 3:18 | 41139 | |
| Sep 13, 2014 | at | UNLV | W | 48-34 | 3-0-0 | 0-0-0 | 3:20 | 14305 | |
| Sep 20, 2014 | at | Arkansas | L | 14-52 | 3-1-0 | 0-0-0 | 3:05 | 67204 | |
| * | Oct 04, 2014 | KENT STATE | W | 17-14 | 4-1-0 | 1-0-0 | 3:04 | 15620 | |
| * | Oct 11, 2014 | CENTRAL MICHIGAN | L | 17-34 | 4-2-0 | 1-1-0 | 2:53 | 20122 | |
| * | Oct 18, 2014 | MIAMI UNIVERSITY | W | 51-41 | 5-2-0 | 2-1-0 | 3:13 | 11211 | |
| * | Oct 25, 2014 | at | Eastern Michigan | W | 28-17 | 6-2-0 | 3-1-0 | 3:09 | 19654 |
| * | 11/5/2014 | at | Ball State | W | 35-21 | 7-2-0 | 4-1-0 | 3:24 | 6642 |
| * | Nov 11, 2014 | TOLEDO | W | 27-24 | 8-2-0 | 5-1-0 | 3:23 | 8462 | |
| * | Nov 18, 2014 | at | Ohio | W | 21-14 | 9-2-0 | 6-1-0 | 3:04 | 15118 |
| * | Nov 28, 2014 | at | Western Michigan | W | 31-21 | 10-2-0 | 7-1-0 | 3:13 | 11195 |
| Dec 05, 2014 | vs | Bowling Green | W | 51-17 | 11-2-0 | 7-1-0 | 3:24 | 15110 | |
| Dec 23, 2014 | vs | Marshall | L | 23-52 | 11-3-0 | 7-1-0 | 3:25 | 29419 |
| * indicates conference game |
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | NIU | OPP |
| SCORING | 441 | 359 |
| Points Per Game | 31.5 | 25.6 |
| FIRST DOWNS | 319 | 304 |
| Rushing | 183 | 123 |
| Passing | 121 | 155 |
| Penalty | 15 | 26 |
| RUSHING YARDAGE | 3488 | 2284 |
| Yards gained rushing | 3772 | 2639 |
| Yards lost rushing | 284 | 355 |
| Rushing Attempts | 688 | 541 |
| Average Per Rush | 5.1 | 4.2 |
| Average Per Game | 249.1 | 163.1 |
| TDs Rushing | 36 | 24 |
| PASSING YARDAGE | 2689 | 3199 |
| Comp-Att-Int | 229-385-3 | 265-456-14 |
| Average Per Pass | 7.0 | 7.0 |
| Average Per Catch | 11.7 | 12.1 |
| Average Per Game | 192.1 | 228.5 |
| TDs Passing | 19 | 18 |
| TOTAL OFFENSE | 6177 | 5483 |
| Total Plays | 1073 | 997 |
| Average Per Play | 5.8 | 5.5 |
| Average Per Game | 441.2 | 391.6 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 48-946 | 71-1376 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 25-178 | 18-69 |
| INT RETURNS: #-Yards | 14-108 | 3-0 |
| KICK RETURN AVERAGE | 19.7 | 19.4 |
| PUNT RETURN AVERAGE | 7.1 | 3.8 |
| INT RETURN AVERAGE | 7.7 | 0.0 |
| FUMBLES-LOST | 17-9 | 24-10 |
| PENALTIES-Yards | 82-794 | 63-528 |
| Average Per Game | 56.7 | 37.7 |
| PUNTS-Yards | 67-2757 | 76-3084 |
| Average Per Punt | 41.1 | 40.6 |
| Net punt average | 40.1 | 36.4 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 28:44 | 31:16 |
| 3RD-DOWN Conversions | 108/226 | 93/213 |
| 3rd-Down Pct | 48% | 44% |
| 4TH-DOWN Conversions | 8/14 | 7/17 |
| 4th-Down Pct | 57% | 41% |
| SACKS BY-Yards | 32-227 | 14-82 |
| MISC YARDS | 0 | -20 |
| TOUCHDOWNS SCORED | 56 | 45 |
| FIELD GOALS-ATTEMPTS | 17-28 | 13-20 |
| ON-SIDE KICKS | 1-1 | 0-3 |
| RED-ZONE SCORES | (56-68) 82% | (43-48) 90% |
| RED-ZONE TOUCHDOWNS | (42-68) 62% | (32-48) 67% |
| PAT-ATTEMPTS | (54-56) 96% | (40-41) 98% |
| ATTENDANCE | 67813 | 175257 |
| Games/Avg Per Game | 5/13563 | 7/25037 |
| Neutral Site Games | 2/22264 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Northern Illinois | 109 | 95 | 113 | 124 | 441 |
| Opponents | 94 | 80 | 79 | 106 | 359 |
Overall Individual Statistics |
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Defensive Statistics |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 2 | MOORE,Marlon | 14 | 49 | 50 | 99 | 3.5 | - 5 | . | 1 | - 0 | 3 | 4 | . | 1 | - 0 | 2 | . | . | |
| 9A | LEMON,Rasheen | 14 | 56 | 34 | 90 | 3.0 | - 16 | 2.5 | - 15 | . | . | . | 6 | . | 2 | . | . | ||
| 1 | DURANTE,Dechan | 14 | 55 | 32 | 87 | 0.5 | - 0 | . | 4 | - 40 | 3 | 7 | . | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 29 | LOGAN, Paris | 14 | 51 | 26 | 77 | 1.0 | - 2 | . | 3 | - -5 | 15 | 18 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 45 | MAYS, Boomer | 14 | 34 | 41 | 75 | 9.0 | - 14 | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | |||
| 40 | FOLLIARD, Sean | 14 | 39 | 26 | 65 | 8.0 | - 36 | 3.5 | - 29 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | - 9 | 2 | . | . | |
| 7 | SANTACATERINA | 14 | 39 | 20 | 59 | 7.5 | - 26 | 1.5 | - 18 | 1 | - 35 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | |
| 44 | FORD, Perez | 14 | 33 | 24 | 57 | 9.0 | - 53 | 5.0 | - 43 | . | 3 | 3 | 5 | . | 3 | . | . | ||
| 49 | MEEHAN, Jason | 14 | 31 | 21 | 52 | 9.5 | - 50 | 7.0 | - 45 | . | 1 | 1 | 7 | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 33 | PAYTON, Jamaal | 14 | 26 | 11 | 37 | 1.5 | - 3 | . | . | . | . | . | 2 | - 0 | . | . | . | ||
| 69 | THOMAS, Corey | 14 | 13 | 22 | 35 | 2.5 | - 7 | 1.0 | - 3 | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | ||
| 24 | MAYES, Brandon | 14 | 23 | 6 | 29 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |||
| 31 | BROOKS, Anthony | 12 | 19 | 9 | 28 | . | . | 2 | - 28 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | |||
| 56 | COMPTON, Ben | 14 | 14 | 12 | 26 | 6.0 | - 19 | 3.0 | - 14 | 1 | - 0 | 2 | 3 | 2 | . | . | . | . | |
| 8 | FLEMING,Ladell | 12 | 10 | 14 | 24 | 0.5 | - 3 | 0.5 | - 3 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | ||
| 90 | LEE, William | 14 | 9 | 13 | 22 | 3.0 | - 27 | 2.5 | - 26 | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | ||
| 43 | SMALLS, Albert | 14 | 13 | 8 | 21 | 1.0 | - 2 | . | 2 | - 10 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | ||
| 54 | CLINTON-EARL, C | 14 | 10 | 9 | 19 | 0.5 | - 4 | 0.5 | - 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 92 | JONES, Mario | 13 | 4 | 11 | 15 | 1.5 | - 21 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | |||
| 19 | LURRY,Shawun | 13 | 9 | 5 | 14 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 13 | ABRESCH,Jackso | 10 | 7 | 6 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 5 | OLOOTU,Mayomi | 14 | 7 | 5 | 12 | 1.0 | - 3 | . | . | 4 | 4 | . | . | 1 | . | . | |||
| 94 | GORDON, Donovan | 12 | 5 | 7 | 12 | 0.5 | - 0 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | |||
| 18 | JONES,Bobby | 14 | 6 | 5 | 11 | 0.5 | - 3 | 0.5 | - 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 50 | SMAHA, Austin | 13 | 4 | 5 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 93 | MOSLEY, Rajshaw | 9 | 4 | 4 | 8 | 1.5 | - 6 | 1.5 | - 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 6 | BASS,Jamaal | 2 | 3 | 3 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 36 | SMITH, Draco | 13 | 1 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 23 | HUFF, Jordan | 11 | 2 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 35 | WIMANN, Shane | 13 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 82 | BEEBE, Chad | 12 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 26 | WEDEL, Tyler | 14 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 15 | BLAKE,Christia | 12 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 95 | DUNBAR, Ruben | 1 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2B | MONAGHAN, Skyle | 8 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 83 | EAKES, Luke | 14 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 98 | BREEDLOVE, Cal | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | - 4 | 1.0 | - 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| TM | TEAM | 11 | 1 | . | 1 | 1.0 | - 5 | 1.0 | - 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 46 | HARRIS, Terrell | 2 | 1 | . | 1 | 1.0 | - 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 9 | MCINTOSH,Matt | 9 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 3 | DANIELS,Akeem | 11 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 25 | ORNE, Josh | 11 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 22 | TURNER, Aregero | 14 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| 12 | HARE,Drew | 14 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 42 | STINGILY, Camer | 13 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 4 | BROWN,Da'Ron | 14 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| Total.......... | 14 | 590 | 448 | 1038 | 74 | - 314 | 32 | - 227 | 14 | - 108 | 44 | 58 | 31 | 10 | - 9 | 15 | . | . | |
| Opponents...... | 14 | 650 | 484 | 1134 | 68 | - 216 | 14 | - 82 | 3 | - 0 | 47 | 50 | 26 | 9 | - 22 | 12 | 4 | 2 | |
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (11-3) | (4-1) | (6-1) | (1-1) |
| CONFERENCE | (7-1) | (3-1) | (4-0) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (4-2) | (1-0) | (2-1) | (1-1) |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ------------ ------------------------ --- ----- ------ Aug 28, 2014 PRESBYTERIAN W 55-3 12398 Sep 06, 2014 at Northwestern W 23-15 41139 Sep 13, 2014 at UNLV W 48-34 14305 Sep 20, 2014 at Arkansas L 14-52 67204 *Oct 04, 2014 KENT STATE W 17-14 15620 *Oct 11, 2014 CENTRAL MICHIGAN L 17-34 20122 *Oct 18, 2014 MIAMI UNIVERSITY W 51-41 11211 *Oct 25, 2014 at Eastern Michigan W 28-17 19654 *11/5/2014 at Ball State W 35-21 6642 *Nov 11, 2014 TOLEDO W 27-24 8462 *Nov 18, 2014 at Ohio W 21-14 15118 *Nov 28, 2014 at Western Michigan W 31-21 11195 Dec 05, 2014 vs Bowling Green W 51-17 15110 Dec 23, 2014 vs Marshall L 23-52 29419 |
| TEAM STATISTICS | NIU | OPP |
| FIRST DOWNS | 319 | 304 |
| Rushing | 183 | 123 |
| Passing | 121 | 155 |
| Penalty | 15 | 26 |
| RUSHING YARDAGE | 3488 | 2284 |
| Rushing Attempts | 688 | 541 |
| Average Per Rush | 5.1 | 4.2 |
| Average Per Game | 249.1 | 163.1 |
| TDs Rushing | 36 | 24 |
| PASSING YARDAGE | 2689 | 3199 |
| Comp-Att-Int | 229-385-3 | 265-456-14 |
| Average Per Pass | 7.0 | 7.0 |
| Average Per Catch | 11.7 | 12.1 |
| Average Per Game | 192.1 | 228.5 |
| TDs Passing | 19 | 18 |
| TOTAL OFFENSE | 6177 | 5483 |
| Average Per Play | 5.8 | 5.5 |
| Average Per Game | 441.2 | 391.6 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 48-946 | 71-1376 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 25-178 | 18-69 |
| INT RETURNS: #-Yards | 14-108 | 3-0 |
| FUMBLES-LOST | 17-9 | 24-10 |
| PENALTIES-Yards | 82-794 | 63-528 |
| PUNTS-AVG | 67-41.1 | 76-40.6 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 28:44 | 31:16 |
| 3RD-DOWN Conversions | 108/226 | 93/213 |
| 4TH-DOWN Conversions | 8/14 | 7/17 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Northern Illinois | 109 | 95 | 113 | 124 | 441 |
| Opponents | 94 | 80 | 79 | 106 | 359 |
| RUSHING | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| STINGILY, Camer | 13 | 193 | 987 | 16 | 971 | 5.0 | 14 | 43 | 74.7 |
| HARE,Drew | 14 | 159 | 1025 | 125 | 900 | 5.7 | 8 | 78 | 64.3 |
| BOUAGNON, Joel | 14 | 113 | 673 | 18 | 655 | 5.8 | 5 | 49 | 46.8 |
| DANIELS,Akeem | 11 | 71 | 404 | 14 | 390 | 5.5 | 1 | 29 | 35.5 |
| MADDIE,Anthony | 9 | 44 | 216 | 15 | 201 | 4.6 | 1 | 27 | 22.3 |
| BROWN,Da'Ron | 14 | 10 | 108 | 0 | 108 | 10.8 | 1 | 61 | 7.7 |
| HARRIS, Keith | 2 | 25 | 99 | 8 | 91 | 3.6 | 0 | 11 | 45.5 |
| HUFF, Jordan | 11 | 9 | 71 | 0 | 71 | 7.9 | 3 | 18 | 6.5 |
| MCINTOSH,Matt | 9 | 8 | 44 | 0 | 44 | 5.5 | 0 | 13 | 4.9 |
| TURNER, Aregero | 14 | 13 | 56 | 18 | 38 | 2.9 | 2 | 13 | 2.7 |
| SMITH, Draco | 13 | 7 | 35 | 5 | 30 | 4.3 | 1 | 10 | 2.3 |
| SAFFOLD,Ezra | 8 | 8 | 27 | 0 | 27 | 3.4 | 0 | 7 | 3.4 |
| LEWIS,Tommylee | 2 | 6 | 21 | 4 | 17 | 2.8 | 0 | 8 | 8.5 |
| BEEBE, Chad | 12 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0.4 |
| WEDEL, Tyler | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0.1 |
| TEAM | 11 | 20 | 0 | 61 | -61 | -3.0 | 0 | 0 | -5.5 |
| Total.......... | 14 | 688 | 3772 | 284 | 3488 | 5.1 | 36 | 78 | 249.1 |
| Opponents...... | 14 | 541 | 2639 | 355 | 2284 | 4.2 | 24 | 47 | 163.1 |
| PASSING | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yards | TD | Long | Avg/G |
| HARE,Drew | 14 | 136.3 | 194-326-2 | 59.5 | 2322 | 18 | 65 | 165.9 |
| MADDIE,Anthony | 9 | 112.3 | 20-33-1 | 60.6 | 227 | 0 | 49 | 25.2 |
| MCINTOSH,Matt | 9 | 119.8 | 14-23-0 | 60.9 | 122 | 1 | 39 | 13.6 |
| TEAM | 11 | 0.0 | 0-2-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TURNER, Aregero | 14 | 251.2 | 1-1-0 | 100.0 | 18 | 0 | 18 | 1.3 |
| Total.......... | 14 | 132.9 | 229-385-3 | 59.5 | 2689 | 19 | 65 | 192.1 |
| Opponents...... | 14 | 123.9 | 265-456-14 | 58.1 | 3199 | 18 | 69 | 228.5 |
| RECEIVING | GP | No. | Yards | Avg | TD | Long | Avg/G |
| BROWN,Da'Ron | 14 | 68 | 1065 | 15.7 | 6 | 64 | 76.1 |
| TURNER, Aregero | 14 | 37 | 398 | 10.8 | 2 | 65 | 28.4 |
| BRESCACIN,Juwa | 13 | 31 | 445 | 14.4 | 6 | 49 | 34.2 |
| BEEBE, Chad | 12 | 21 | 219 | 10.4 | 1 | 32 | 18.2 |
| BOUAGNON, Joel | 14 | 13 | 70 | 5.4 | 1 | 45 | 5.0 |
| SAFFOLD,Ezra | 8 | 12 | 83 | 6.9 | 0 | 24 | 10.4 |
| DANIELS,Akeem | 11 | 11 | 106 | 9.6 | 1 | 32 | 9.6 |
| EAKES, Luke | 14 | 10 | 87 | 8.7 | 1 | 17 | 6.2 |
| MAXWELL, Desroy | 14 | 9 | 90 | 10.0 | 0 | 16 | 6.4 |
| LEWIS,Tommylee | 2 | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 11 | 14.0 |
| BLAKE,Christia | 12 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 15 | 2.4 |
| HARRIS, Keith | 2 | 2 | 21 | 10.5 | 1 | 12 | 10.5 |
| STERLING, Rob | 14 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 7 | 0.7 |
| STINGILY, Camer | 13 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 8 | 0.5 |
| HUFF, Jordan | 11 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 5 | 0.3 |
| HARE,Drew | 14 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 1.3 |
| GLASPER, Clay | 11 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 1.0 |
| Total.......... | 14 | 229 | 2689 | 11.7 | 19 | 65 | 192.1 |
| Opponents...... | 14 | 265 | 3199 | 12.1 | 18 | 69 | 228.5 |
| FIELD GOALS | Made-Att | Pct | 01-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | Long | Blkd |
| WEDEL, Tyler | 8-15 | 53.3 | 0-0 | 3-6 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 45 | 2 |
| ORNE, Josh | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| HAGAN, Christia | 9-12 | 75.0 | 2-2 | 1-3 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 40 | 1 |
| PATs | |||||||||
| SCORING | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
| STINGILY, Camer | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 84 |
| WEDEL, Tyler | 0 | 8-15 | 31-33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 55 |
| HAGAN, Christia | 0 | 9-12 | 23-23 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 50 |
| HARE,Drew | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 48 |
| BROWN,Da'Ron | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 42 |
| BRESCACIN,Juwa | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 36 |
| BOUAGNON, Joel | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 36 |
| TURNER, Aregero | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 24 |
| HUFF, Jordan | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| DANIELS,Akeem | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| MADDIE,Anthony | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| EAKES, Luke | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| HARRIS, Keith | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| BROOKS, Anthony | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| BEEBE, Chad | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| SMITH, Draco | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| ORNE, Josh | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 56 | 17-28 | 54-56 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 441 |
| Opponents...... | 45 | 13-20 | 40-41 | 0-0 | 3 | 3-4 | 0 | 2 | 359 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| DURANTE,Dechan | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 34 |
| LOGAN, Paris | 3 | -5 | -1.7 | 0 | 0 |
| SMALLS, Albert | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 10 |
| BROOKS, Anthony | 2 | 28 | 14.0 | 1 | 21 |
| MOORE,Marlon | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| COMPTON, Ben | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| SANTACATERINA | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 35 |
| Total.......... | 14 | 108 | 7.7 | 1 | 35 |
| Opponents...... | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | 50+ | Blkd |
| WEDEL, Tyler | 65 | 2708 | 41.7 | 66 | 0 | 21 | 29 | 15 | 0 |
| HARE,Drew | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCINTOSH,Matt | 1 | 42 | 42.0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total.......... | 67 | 2757 | 41.1 | 66 | 0 | 21 | 30 | 15 | 0 |
| Opponents...... | 76 | 3084 | 40.6 | 60 | 7 | 16 | 21 | 10 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| BEEBE, Chad | 18 | 148 | 8.2 | 0 | 36 |
| LEWIS,Tommylee | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 14 |
| LURRY,Shawun | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 |
| Total.......... | 25 | 178 | 7.1 | 0 | 36 |
| Opponents...... | 18 | 69 | 3.8 | 0 | 22 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| TURNER, Aregero | 23 | 479 | 20.8 | 0 | 38 |
| HUFF, Jordan | 8 | 200 | 25.0 | 0 | 66 |
| DANIELS,Akeem | 7 | 126 | 18.0 | 0 | 25 |
| LOGAN, Paris | 5 | 99 | 19.8 | 0 | 26 |
| FOLLIARD, Sean | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 |
| STERLING, Rob | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 21 |
| SAFFOLD,Ezra | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| MOORE,Marlon | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 48 | 946 | 19.7 | 0 | 66 |
| Opponents...... | 71 | 1376 | 19.4 | 2 | 97 |
| ALL PURPOSE | GP | Rush | Rcv | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
| BROWN,Da'Ron | 14 | 108 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 83.8 |
| STINGILY, Camer | 13 | 971 | 6 | 0 | 0 | 0 | 977 | 75.2 |
| HARE,Drew | 14 | 900 | 18 | 0 | 0 | 0 | 918 | 65.6 |
| TURNER, Aregero | 14 | 38 | 398 | 0 | 479 | 0 | 915 | 65.4 |
| BOUAGNON, Joel | 14 | 655 | 70 | 0 | 0 | 0 | 725 | 51.8 |
| Total.......... | 14 | 3488 | 2689 | 178 | 946 | 108 | 7409 | 529.2 |
| Opponents...... | 14 | 2284 | 3199 | 69 | 1376 | 0 | 6928 | 494.9 |
| TOTAL OFFENSE | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| HARE,Drew | 14 | 485 | 900 | 2322 | 3222 | 230.1 |
| STINGILY, Camer | 13 | 193 | 971 | 0 | 971 | 74.7 |
| BOUAGNON, Joel | 14 | 113 | 655 | 0 | 655 | 46.8 |
| MADDIE,Anthony | 9 | 77 | 201 | 227 | 428 | 47.6 |
| DANIELS,Akeem | 11 | 71 | 390 | 0 | 390 | 35.5 |
| Total.......... | 14 | 1073 | 3488 | 2689 | 6177 | 441.2 |
| Opponents...... | 14 | 997 | 2284 | 3199 | 5483 | 391.6 |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 2 | MOORE,Marlon | 14 | 49 | 50 | 99 | 3.5 | - 5 | . | 1 | - 0 | 3 | 4 | . | 1 | - 0 | 2 | . | . | |
| 9A | LEMON,Rasheen | 14 | 56 | 34 | 90 | 3.0 | - 16 | 2.5 | - 15 | . | . | . | 6 | . | 2 | . | . | ||
| 1 | DURANTE,Dechan | 14 | 55 | 32 | 87 | 0.5 | - 0 | . | 4 | - 40 | 3 | 7 | . | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 29 | LOGAN, Paris | 14 | 51 | 26 | 77 | 1.0 | - 2 | . | 3 | - -5 | 15 | 18 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 45 | MAYS, Boomer | 14 | 34 | 41 | 75 | 9.0 | - 14 | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | |||
| Total.......... | 14 | 590 | 448 | 1038 | 74 | - 314 | 32 | - 227 | 14 | - 108 | 44 | 58 | 31 | 10 | - 9 | 15 | . | . | |
| Opponents...... | 14 | 650 | 484 | 1134 | 68 | - 216 | 14 | - 82 | 3 | - 0 | 47 | 50 | 26 | 9 | - 22 | 12 | 4 | 2 | |
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 26 | STINGILY, Camer at Ball State (11/5/2014) |
| Yards Rushing | 180 | HARE,Drew vs Miami University (Oct 18, 2014) |
| TD Rushes | 4 | BOUAGNON, Joel vs Presbyterian (Aug 28, 2014) |
| Long Rush | 78 | HARE,Drew at Eastern Michigan (Oct 25, 2014) |
| Pass attempts | 49 | HARE,Drew vs Bowling Green (Dec 05, 2014) |
